2016
25/09 Salerno – Randonnèe di Roscigno
| Gugliemo Brugnola | brevettato | |
| Tony Del Verme | brevettato | |
| Silvana Federico | brevettata | |
| Alfredo Fiore | brevettato |
18/09 Radda in Chianti – Gran Fondo del Gallo Nero
| 111° | Enrico Guida |
11/09 Recanati – Gran Fondo Leopardiana
| 403° | Alfredo Fiore | |
| 404° | Guglielmo Brugnola | |
| 405° | Tony Del Verme | |
| 438° | Lorenzo Mastromartino |
11/09 Cerrelli di Altavilla Silentina – Giro ciclistico della Piana del Sele
| 41° | Massimo Gioia | |
| 90° | Francesco Romano | |
| 124° | Luigi Cembalo |
04/09 Torino – Gran Fondo Torino
| 672° | Jvan Tempone | (percorso medio) |
04/09 Cassino – Gran Fondo di Cassino
| 43° | Kevin Borrelli | |
| 115° | Massimo Gioia | |
| 163° | Salvatore Venturiello | |
| 238° | Enrico Guida | |
| 345° | Giuseppe Mautone | |
| 450° | Angelo Greco | |
| 473° | Guglielmo Brugnola | |
| 496° | Lorenzo Mastromartino | |
| 517° | Tony Del Verme | |
| 518° | Alfredo Fiore | |
| 614° | Cinzia Coppola |
28/08 Solden – Otztaler Radmarathon
| 2365° | Alessio Incagliato | |
| 2366° | Tony Del Verme | |
| 2367° | Alfredo Fiore | |
| 3461° | Luigi Cembalo |
28/08 Palomonte – GF Monte Palo/Tre Croci MTB
| 43° | Massimo Gioia |
27/08 Stella Cilento – Cronoscalata Stella Cilento
| 5° | Kevin Borrello | 1° cat. A2 |
| 14° | Salvatore Venturiello | 4° cat. A4 |
| 30° | Angelo greco | |
| 31° | Alfredo Domini |
06/08 Grottolella – Cronoscalata Grottolella
| 28° | Raffaele Barlotti | 3^ cat. Senior2 |
| 29° | Cinzia Coppola | 2^ cat. Donna |
24/07 Ambrì (Svizzera) – Gran Fondo San Gottardo
| 150° | Antonio Nappo | |
| 240° | Tony Del Verme | |
| 491° | Alfredo Fiore | |
| 627° | Lorenzo Mastromartino |
24/07 Montella – Cronoscalata al SS Salvatore
| 11° | Kevin Borrelli | |
| 28° | Marco Sessa | |
| 64° | Salvatore Venturiello | |
| 67° | Massimo Gioia | |
| 102° | Angelo Greco | |
| 132° | Raffaele Barlotti |
17/07 Trento – La leggendaria Charly Gaul
| 194° | Antonio Nappo | |
| 428° | Lorenzo Mastromartino | (percorso medio) |
17/07 San Cipriano Picentino – 1° Trofeo XC Bicishop Racing Team MTB
| 54° | Massimo Gioia |
17/07 Vico Equense – Cicloscalata del Faito
| 17-lug | Vico Equense | Cicloscalata del Faito |
| 141° | Cinzia Coppola | 2^ ass. cat. Femminile |
10/07 San Pietro al Tanagro – Gran Fondo del Tanagro
| 17° | Kevin Borrelli | |
| 97° | Salvatore Venturiello | |
| 110° | Massimo Gioia | |
| 226° | Angelo Greco | |
| 234° | Giuseppe Mautone | |
| 241° | Enrico Guida | |
| 330° | Raffaele Barlotti | |
| 331° | Cinzia Coppola | 3^ ass. cat. Femminile |
10/07 Treviso – Gran Fondo Pinarello
| 139° | Antonio Nappo | |
| 295° | Domenico Papaleo | |
| 390° | Tony Del Verme | |
| 391° | Alfredo Fiore | |
| 1220° | Lorenzo Mastromartino | |
| 1627 | Rosangela Amoroso | (percorso medio) |
03/07 Corvara in Badia – Gran Fondo Maratona delle Dolomiti
| 572° | Domenico Papaleo | |
| 3743 | Lorenzo Mastromartino | |
| 408 | Enrico Guida | (percorso medio) |
| 534° | Angelo D’Apolito | (percorso medio) |
25/06 Montella – Cronoscalata Lago Laceno
| 58° | Cinzia Coppola | 1^ ass. femm. |
25/06 Lazzeretto – 10° Trofeo Antonio Lupi
| 29° | Antonio Nappo |
19/06 Feltre – Gran Fondo Sportful
| 396° | Antonio Nappo | |
| 538° | Domenico Papaleo | |
| 815° | Tony Del Verme | |
| 1203° | Alfredo Fiore | |
| 1748 | Lorenzo Mastromartino |
19/06 Gioia Sannitica – Gran Fondo del Matesannio
| 53° | Salvatore Venturiello | |
| 78° | Angelo Greco | |
| 88° | Cinzia Coppola | 2^ ass. femm. |
| 89° | Raffaele Barlotti | |
| 24° | Kevin Borrelli | (percorso corto) |
| 86° | Massimo Gioia | (percorso corto) |
| 106° | Marco Sessa | (percorso corto) |
| 214° | Francesco Di Napoli | (percorso corto) |
12/06 Rionero in Vulture – Gran Fondo del Vulture
| 111° | Salvatore Venturiello | |
| 124° | Angelo Greco | |
| 34° | Kevin Borrelli | (percorso corto) |
| 96° | Massimo Gioia | (percorso corto) |
| 136° | Marco Sessa | (percorso corto) |
| 368° | Franco Di Napoli | (percorso corto) |
12/06 Cantalice – Gran Fondo dell’Appennino Reatino
| 121° | Enrico Guida | |
| 288° | Lorenzo Mastromartino | |
| 313° | Cinzia Coppola | 4^ cat. W1 |
| 314° | Raffaele Barlotti |
12/06 Albinea – Gran Fondo Cooperatori – Terra del Lambrusco
| 108° | Antonio Nappo |
11/06 Mercogliano – Cronoscalata Montevergine
| 139° | Cinzia Coppola |
05/06 Bormio – Gran Fondo Stelvio Santini
| 1056° | Lorenzo Mastromartino |
05/06 Capannori – Gran Fondo Mario Cipollini
| 86° | Antonio Nappo |
02/06 Santa Maria Capua Vetere – Gran Fondo dei Gladiatori
| 66° | Salvatore Venturiello | |
| 131 | Angelo Greco | |
| 141° | Marco Sessa | |
| 306° | Cinzia Coppola | 2^ cat. W1 |
| 318° | Kevin Borrelli | |
| 319° | Raffaele Barlotti |
02/06 Saline di Volterra – 1° Trofeo dell’Alabastro
| 27° | Antonio Nappo | 3° cat. A1 |
29/05 Battipaglia – 5° Trofeo Città di Battipaglia
| 40° | Massimo Gioia |
28/05 San Lorenzello – Cronoscalata Monterbano
| 81° | Raffaele Barlotti | |
| 87° | Cinzia Coppola | 2^ cat. W1 |
28/05 Athena Lucana – 14° Trofeo Bowling Athena
| 37° | Massimo Gioia |
22/05 Cesenatico – Gran Fondo Nove Colli
| 886 | Antonio Nappo | |
| 1025° | Domenico Papaleo | |
| 1763° | Tony Del Verme | |
| 1764° | Alfredo Fiore | |
| 3418° | Lorenzo Mastromartino | |
| 607° | Enrico Guida | (percorso medio) |
| 5355° | Rosangela Amoroso | (percorso medio) |
15/05 Matera – Gran Fondo dei Sassi
| 36° | Kevin Borrelli | |
| 151° | Massimo Gioia | |
| 216° | Salvatore Venturiello | |
| 381° | Marco Sessa | |
| 629° | Angelo Greco | |
| 664° | Raffaele Barlotti | |
| 665° | Cinzia Coppola |
08/05 Ischia – Gran Fondo Ischia 100
| 10° | Kevin Borrelli | |
| 35° | Massimo Gioia | |
| 111° | Marco Sessa | |
| 145° | Jack Stafford | |
| 232° | Angelo Del Verme | |
| 265° | Cinzia Coppola | |
| 266° | Raffaele Barlotti | |
| 60° | Salvatore Venturiello | (percorso lungo) |
08/05 Desenzano sul Garda – Gran Fondo Colnago Cycling Festival
| 572 | Luigi Cembalo | |
| 651 | Lorenzo Mastromartino |
08/05 Colle Val d’Elsa – Gran Fondo della Vernaccia
| 282° | Enrico Guida | (percorso medio) |
08/05 Agropoli – Gran Fondo dei Saraceni MTB
| 123° | Alfredo Domini |
01/05 Fiuggi – Gran Fondo Valerio Agnoli
| 270° | Enrico Guida | |
| 425° | Raffaele Barlotti | |
| 426° | Cinzia Coppola | 4^ cat. W1 |
01/05 Bologna – Gran Fondo Dieci Colli
| 585° | Tony Del Verme | |
| 586° | Antonio Nappo | |
| 587° | Alfredo Fiore | |
| 644° | Lorenzo Mastromartino |
24/04 Oliveto Citra – Cicloscalata Oliveto Citra
| 37° | Marco Sessa | |
| 69° | Cinzia Coppola | 2° cat. Donne |
24/04 Canosa – Medio Fondo BAT
| 17° | Kevin Borrelli | |
| 227° | Jack Stafford |
17/04 Firenze – Gran Fondo Firenze De Rosa
| 1069° | Lorenzo Mastromartino |
17/04 Amantea – RandocalabriaExtreme
| 200km | Silvana Federico | brevettata |
16/04 Pellezzano – Cronoscalata Comune di Pellezzano
| 9° | Kevin Borrelli | 3° cat. A2 |
| 28° | Domenico Papaleo | |
| 39° | Marco Sessa | |
| 40° | Salvatore Venturiello | |
| 43° | Massimo Gioia | |
| 79° | Jack Stafford | |
| 85° | Raffaele Barlotti | |
| 99° | Cinzia Coppola | 2^ cat. Donne |
10/04 Passo Corese – Gran Fondo Fara in Sabina
| 226° | Alfredo Fiore | (percorso lungo) |
| 337° | Raffaele Barlotti | (percorso lungo) 2^ cat. W1 |
| 339° | Cinzia Coppola | (percorso lungo) |
| 340° | Lorenzo Mastromartino | (percorso lungo) |
| 335° | Enrico Guida | (percorso corto) |
| 812° | Rosy Amoroso | (percorso corto) |
| 813° | Tony Del Verme | (percorso corto) |
| 814° | Guglielmo Brugnola | (percorso corto) |
10/04 Alberobello – Gran Fondo Alberobello
| 15° | Kevin Borrelli | percorso corto |
10/04 Nettuno – Randonnèe dell’Agro Pontino
| 300km | Silvana Federico |
10/04 Contursi Terme – Gran Fondo Parco del Sele MTB
| 186° | Giuseppe Cervo |
03/04 Salerno – Randonnèe del Monte Stella
| 200km | Raffaele Barlotti | brevettato |
| 200km | Luigi Cembalo | brevettato |
| 200km | Cinzia Coppola | brevettato |
| 200km | Angelo Del Verme | brevettato |
| 200km | Silvana Federico | brevettato |
| Guglielmo Brugnola | (percorso corto) |
03/04 Cervia – Gran Fondo Selle Italia
| 351° | Antonio Nappo | |
| 394° | Domenico Papaleo | |
| 615° | Antonio Del Verme | |
| 710° | Alfredo Fiore | |
| 1416° | Lorenzo Mastromartino | |
| 1398° | Rosangela Amoroso | (percorso medio) |
02/04 Calvi Risorta – Cronoscalata Calvi Risorta
| 18° | Kevin Borrelli | |
| 25° | Francis Cassidy | |
| 61° | Marco Sessa | |
| 63° | Salvatore Venturiello | |
| 125° | Jack Stafford | |
| 136° | Raffaele Barlotti | |
| 151 | Cinzia Coppola |
20/03 Lido di Camaiore – GRAN FONDO DIAVOLO IN VERSILIA
| 173° | Antonio Nappo | |
| 256° | Domenico Papaleo | |
| 496° | Tony Del Verme | |
| 588° | Alfredo Fiore | |
| 893° | Lorenzo Mastromartino |
20/03 Monteforte Irpino – GRAN FONDO DI MONTEVERGINE MTB
| 146° | Agostino Pisaturo | |
| 196° | Giuseppe Cervo |
20/03 Corchiano – Randonnèe dei Tre Laghi
| 200km | Silvana Federico | brevettata |
19/03 Palma Campania – CRONOSCALATA AL CASTELLO
| 12° | Kevin Borrelli | (4° cat. A2) |
| 17° | Francis Cassidy | (5° cat. A4) |
| 90° | Massimo Gioia | |
| 137° | Cinzia Coppola | (5^ cat. Donne under40) |
13/03 Campagnano di Roma – GRAN FONDO DEI LAGHI
| 376° | Enrico Guida | |
| 702° | Cinzia Coppola | |
| 703° | Raffaele Barlotti |
13/03 Laigueglia – GRAN FONDO LAIGUEGLIA
| 404° | Antonio Nappo | |
| 787° | Domenico Papaleo | |
| 1791° | Lorenzo Mastromartino | |
| 1792° | Antonio Spera | |
| 2094° | Alfredo Fiore | |
| 2095° | Tony Del Verme |
06/03 Paestum – 1^ CRONOMETRO DEI TEMPLI
| 19° | Kevin Borrelli | (1° cat. A2) |
| 32° | Massimo Gioia | |
| 54° | Salvatore Venturiello | |
| 59° | Enrico Guida | |
| 64° | Francis Cassidy | |
| 90° | Angelo Greco | |
| 127° | Marco Sessa | |
| 154° | Angelo Manganelli | |
| 155° | Raffaele Barlotti | |
| 166° | Cinzia Coppola | (3^ assoluta femminile) |
| 167° | Franco Di Napoli | |
| 173° | Angelo Del Verme |
